Ref nr. | Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|---|
AL30EPGL | 30 | 31,5 | 75 | 20-410 | stk. |
AL50EPGL | 50 | 35 | 90 | 20-410 | stk. |
AL100EPGL | 100 | 40 | 110 | 24-410 | stk. |
AL150EPGL | 150 | 45 | 145 | 24-410 | stk. |
AL200EPGL | 200 | 50 | 160 | 24-410 | stk. |
AL250EPGL | 250 | 50 | 175 | 24-410 | stk. |
AL300EPGL | 300 | 66 | 140 | 28-410 | stk. |
AL350EPGL | 350 | 66 | 210 | 28-410 | stk. |
Alle mål i tabellen er vejledende, kontakt os for prøver eller mere information.