Ovale flasker/dunke
Volumen (L) | Dim (mm) | Højde (mm) | Hul i diameter | UN godkendelse | Antal pr. EURPalle |
---|---|---|---|---|---|
0,25 | 77 / 57 | 76 | 24 / 32 * | UN/RID | 7,287 stk. |
0,3 | 99 | 119 | x | x | 3,549 stk. |
0,5 | 108 | 132 | x | x | 2,520 stk. |
Flasker/dunke (lige sider) - ikke stabelbare
Volumen (L) | Dim (mm) | Højde (mm) | Hul i diamenter | UN godkendelse | Antal pr. EURPalle |
---|---|---|---|---|---|
0,25 | 77 / 57 | 76 | 24 / 32 * | UN/RID | 4,200 stk. |
0,5 | 90 / 73 | 94 | 24 / 32 * / 42 | UN/RID | 2,176 stk. |
0,5 | 114 / 58 | 105 | 32 * / 42 | UN/RID | 1,950 stk. |
0,75 | 90 / 73 | 138 | 24 / 32* / 42 | UN/RID | 1,536 stk. |
0,75 | 106 / 76 | 132 | 24 / 32 / 42 * | UN/RID | 1,430 stk. |
1,0 | 90 / 73 | 173 | 24 / 32* / 42 | UN/RID | 1,280 stk. |
1,0 | 106 / 76 | 155 | 24 / 32 / 42 * | UN/RID | 1,210 stk. |
1,0 | 114 / 58 | 186 | 32* / 42 | UN/RID | 1,170 stk. |
2,5 | 137 / 103 ** | 220 | 32 / 42 * | UN/RID | 488 stk. |
2,5 | 159 / 120 ** | 157 | 32* / 42* / 57 # | UN/RID | 504 stk. |
5,0 | 159 / 120 ** | 283 | 32* / 42* / 57 # | UN/RID | 252 stk. |
Stabelbare dunke (koniske)
Volumen (L) | Dim (mm) | Højde (mm) | Hul i diamenter | UN godkendelse | Antal pr. EURPalle |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 164 / 125 ** | 76 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 504 stk. |
3,0 | 164 / 125 ** | 119 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 348 stk. |
5,0 | 164 / 125 ** | 132 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 252 stk. |
6,0 | 164 / 125 ** | 150 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 210 stk. |
10,0 | 231 / 151 ** | 188 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 125 stk. |
12,0 | 231 / 151 ** | 190 | 32* / 42* / 57 | UN/RID | 100 stk. |
* Fås med REL-åbning for optimal tømning
** Med plastikgreb
# Medm 57 mm Tear off lid