Indhold i L. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hul str. (mm) | Godkendelse | Antal pr. EURPalle |
|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 56 | 70 | 24 / 32 * | UN/RID | 6,900 stk. |
0,25 | 56 | 119 | 24 / 32 * | UN/RID | 3,900 stk. |
0,25 | 65 | 85 | 32 * * | UN/RID | 3960 stk. |
0,25 | 73 | 77 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 3,600 stk. |
0,5 | 80 | 126 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 2,002 stk. |
0,5 | 99 | 92 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 1,980 stk. |
0,75 | 80 | 180 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 1,386 stk. |
1 | 80 | 224 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 1,078 stk. |
1 | 99 | 149 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 1,089 stk. |
1,2 | 99 | 170 | 24 / 32* / 42 * * | UN/RID | 990 stk. |
1,5 | 99 | 220 | 24 / 32* / 42 * | UN/RID | 495 stk. |
* Mulighed for REL-åbning (optimal tømning)
* Mulighed for metal-forskruening/-hals
