Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|
30 | 32 | 68 | 20-410 / 20-415 | 15,120 |
50 | 36 | 79 | 20-410 / 20-415 | 9,152 |
75 | 40 | 90 | 20-410 / 20-415 | 6,688 |
100 | 44 | 96 | 20-410 / 20-415 | 5,610 |
150 | 50 | 110 | 24-410 / 24-415 | 3,120 |
200 | 54 | 121 | 24-410 / 24-415 | 2,688 |
250 | 58 | 128 | 24-410 / 24-415 | 2,288 |
300 | 61 | 136 | 24-410 / 24-415 | 1,884 |
500 | 70 | 173 | 24-410 / 24-415 | 1,056 |
1000 | 85 | 220 | 28-410 | 680 |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m