Volumen i L. | Ø (mm) | Højde (mm) | Sikkerhedsklemme | Spændering | Antal pr. EUR Palle |
|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 73 | 77 | 3,780 stk. | ||
0,75 | 99 | 119 | x | x | 1,386 stk. |
1,0 | 108 | 132 | x | x | 1,040 stk. |
2,0 | 140 * | 150 | x | x | 528 stk. |
2,5 | 140 * | 188 | x | x | 432 stk. |
3,0 | 160 * | 190 | x | x | 315 stk. |
* Fås i stabelbar udgave
