Produkt | Indhold (ml) | Højde (mm) | Vægt (g) | Pose/ks | Antal/ks | Antal/pll | Lml. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadrat 79×79 | |||||||
TPS79-125 | 125 | 33,4 | 6,50 | ks. | 980 | 23.520 | Ja |
TPS79-150 | 150 | 40,5 | 7,50 | ks. | 980 | 23.520 | Ja |
TPS79-225 | 225 | 57 | 10,00 | ks. | 980 | 23.520 | Ja |
TPS79-280 | 280 | 69 | 11,00 | ks. | 896 | 21.504 | Ja |
TPS79-365 | 365 | 92 | 13,00 | ks. | 840 | 20.160 | Ja |
TPS79-425 | 425 | 110 | 15,00 | ks. | 784 | 18.816 | Ja |
TPS79-D flat (låg) | – | 3,00 | ks. | 3780 | 90.720 | Ja | |
TPS79-D dome (låg) | – | 4,00 | ks. | 1260 | 30.240 | Ja | |
TPS79-D saphire (låg) | 3,75 | ks. | 3850 | 92.400 | Nej |
Produkt | Indhold (ml) | Højde (mm) | Vægt (g) | Pose/ks | Antal/ks | Antal/pll | Lml. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadrat 128×128 | |||||||
TPS128-500 | 500 | 55 | 21,50 | ks. | 264 | 6336 | Ja |
TPS128-600 | 600 | 65 | 24,00 | ks. | 240 | 5.760 | Ja |
TPS128-750 | 225 | 57 | 10,00 | ks. | 980 | 23.520 | Ja |
TPS79-280 | 750 | 74 | 26,50 | ks. | 240 | 5.760 | Ja |
TPS128-900 | 900 | 89 | 28,10 | ks. | 216 | 5.184 | Ja |
TPS128-1100 | 1100 | 118 | 34,00 | ks. | 192 | 4.608 | Ja |
Produkt | Indhold (ml) | Højde (mm) | Vægt (g) | Pose/ks | Antal/ks | Antal/pll | Lml. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadrat 128×128 Kombi | |||||||
TPS128-500 + låg | 500 | 55 | 30,00 | ks. | 220 | 5.280 | Ja |
TPS128-600 + låg | 600 | 65 | 32,50 | ks. | 200 | 4.800 | Ja |
TPS128-750 + låg | 750 | 74 | 35,00 | ks. | 200 | 4.800 | Ja |
TPS128-900 + låg | 900 | 89 | 36,60 | ks. | 180 | 4.320 | Ja |
TPS128-1100 + låg | 1100 | 118 | 42,50 | ks. | 180 | 4.320 | Ja |
Produkt | Indhold (ml) | Højde (mm) | Vægt (g) | Pose/ks | Antal/ks | Antal/pll | Lml. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadrat 192×192 | |||||||
TPS192-2000 | 2000 | 77 | 58,00 | pose | 66 | 3.168 | Ja |
TPS192-2500 | 2500 | 94,5 | 65,50 | pose | 60 | 2.880 | Ja |
TPS192-3000 | 3000 | 112 | 77,00 | pose | 60 | 2.880 | Ja |
TPS192-4000 | 4000 | 150,15 | 106,50 | pose | 48 | 2.304 | Ja |
TPS192-5000 | 5000 | 191,6 | 139,00 | pose | 45 | 2.160 | Ja |
TPS192-D | – | 25,00 | ks. | 576 |
13.824 | Ja |
Palleantal pr. EUR-palle
