Produkt ref. | Volumen (L) | Volumen kant (L) | Diameter top (mm) | Diameter bund (mm) | Højde (mm) | Antal pr. ind pll (1,2 x 1m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC 300 | 0,3 | 0,3 | 93 | 82 | 65 | 9600 stk. |
EC 500 | 0,5 | 0,5 | 93 | 82 | 65 | 5760 stk. |
EC 800 | 0,8 | 0,8 | 114 | 95 | 114 | 5760 stk. |
EC 1000 H | 1 | 1 | 114 | 92 | 141 | 3600 stk. |
EC 1000 L | 1 | 1,2 | 140 | 123 | 101 | 2700 stk. |
EC 1200 H | 1,2 | 1,2 | 114 | 89 | 170 | 3600 stk. |
EC 1200 L | 1,2 | 1,3 | 198 | 172 | 67 | 3600 stk. |
EC 1800 | 1,8 | 1,9 | 140 | 117 | 167 | 2160 stk. |
EC 2500 | 2,5 | 2,8 | 198 | 172 | 132 | 1200 stk. |
EC 3000 H | 3 | 3,4 | 198 | 170 | 156 | 1200 stk. |
EC 3000 L | 3 | 3,3 | 236 | 210 | 108 | 800 stk. |
EC 10000 (1) | 10 | 10,9 | 278 | 247 | 221 | 600 stk. |
EC 11000 | 11 | 11,7 | 281 | 245 | 254 | 600 stk. |
EC 12000 | 12 | 13 | 278 | 242 | 275 | 600 stk. |
EC 16000 | 16 | 17,6 | 322 | 283 | 262 | 350 stk. |
EC 20000 (1) | 20 | 21,1 | 314 | 275 | 327 | 350 stk. |
EC 25000 | 25 | 25,7 | 322 | 269 | 410 | 250 stk. |
EC 30000 | 30 | 31 | 437 | 391 | 272 | 250 stk. |
EC 61000 | 60 | 62,5 | 437 | 362 | 565 | 125 stk. |
