Indhold i ml. | Bredde (mm) | Dydbe (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll |
---|---|---|---|---|---|
30 | 34 | 24 | 75 | 20-410 / 20-415 | 14,352 |
50 | 40 | 26 | 92 | 20-410 / 20-415 | 8,800 |
120 | 45 | 28 | 105 | 20-410 / 20-415 | 6,732 |
125 | 49 | 30 | 117 | 20-410 / 20-415 | 5,472 |
200 | 55 | 34 | 131 | 20-410 / 20-415 | 4,032 |
250 | 59 | 36 | 144 | 20-410 / 20-415 | 2,912 |
300 | 64 | 39 | 156 | 20-410 / 20-415 | 2,160 |
500 | 68 | 42 | 163 | 20-410 / 20-415 | 1,980 |
1000 | 81 | 50 | 191 | 28-410 | 1,170 |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information (bemærk flaskerne er vist med farvet væske i).
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m