Patentlågsdåser
Volumen (L) | Ø (mm) | Højde (mm) | RL-ring | Triple tight | Antal pr. EUR Palle |
|---|---|---|---|---|---|
0,125 | 56 | 70 | x | 6,900 stk. | |
0,75 | 99 | 77 | x | 4,140 stk. | |
1,0 | 108 | 87 | x | 2,584 stk. | |
2,0 | 140 * | 112 | x | 2,040 stk. | |
2,0 | 140 * | 112 | x* | 1,485 stk. | |
3,0 | 160 * | 132 | x* | x | 1,040 stk. |
Patentlågsspande
Volumen (L) | Ø (mm) | Højde (mm) | RL-ring | TT-ring | Antal pr. EUR Palle |
|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 140 | 162 | x | 528 u/hank / 440 m/hank | |
2,5 | 140 | 188 | x | 432 u/hank / 360 m/hank | |
2,5 | 165 | 157 | x | x | 374 u/hank / 352 m/hank |
3,0 | 160 | 183 | x | 315 u/hank / 288 m/hank | |
2,0 | 165 | 183 | x* | x | 340 u/hank / 320 m/hank |
3,78 | 165 | 192 | x* | x | 306 u/hank / 228 m/hank |
4,0 | 185 | 190 | x | 245 u/hank / 224 m/hank | |
5,0 | 185 | 230 | x | 192 u/hank / 192 m/hank | |
6,0 | 185 | 252 | x | 192 u/hank / 176 m/hank | |
* Fås i stabelbar udgave
