Ref. nr. | Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. KS / EUR pll |
|---|---|---|---|---|---|
3313 | 500 | 100 | 94 | M-95 | 140 / 1.680 stk.
|
3314 | 750 | 100 | 124 | M-95 | 84 / 1.008 stk. |
3315 | 1000 | 100 | 157 | M-95 | 84 / 1.008 stk. |
3316 | 1250 | 100 | 188 | M-95 | 70 / 870 stk. |
3317 | 1500 | 100 | 219 | M-95 | 56 / 672 stk. |
* Pakket med henholdsvis 12 eller 15 kasser per palle. Pakket på nye EUR-varmebehandlede paller.
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
