Ref. nr. | Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|---|
3503 | 50 | 45 | 55 | M-43 | stk. |
3504 | 75 | 45 | 70 | M-43 | |
3505 | 100 | 45 | 86 | M-43 | |
3506 | 125 | 45 | 98 | M-43 | |
3507 | 150 | 45 | 115 | M-60 |
* Pakket med henholdsvis 12 eller 15 kasser per palle. Pakket på nye EUR-varmebehandlede paller.
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.