Ref. nr. | Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|---|
3306 | 100 | 65 | 55 | M-60 | 5.760 / 7.200 stk. |
3307 | 150 | 65 | 70 | M-60 | 4.560 / 5.700 stk. |
3308 | 200 | 65 | 86 | M-60 | 3.600 / 4.500 stk. |
3309 | 250 | 65 | 98 | M-60 | 3.120 / 3.900 stk. |
3310 | 300 | 65 | 115 | M-60 | 2.640 / 3.300 stk. |
3311 | 400 | 65 | 145 | M-60 | 2.040 / 2.550 stk. |
3312 | 500 | 65 | 179 | M-60 |
* Pakket med henholdsvis 12 eller 15 kasser per palle. Pakket på nye EUR-varmebehandlede paller.
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.