Indhold i ml. | Bredde (mm) | Dydbe (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll |
---|---|---|---|---|---|
60 | 34 | 24 | 75 | 28 ROPP | 14,352 |
100 | 40 | 26 | 92 | 28 ROPP | 8,800 |
120 | 45 | 28 | 105 | 28 ROPP | 6,732 |
125 | 49 | 30 | 117 | 28 ROPP | 5,472 |
200 | 55 | 34 | 131 | 28 ROPP | 4,032 |
250 | 59 | 36 | 144 | 28 ROPP | 2,912 |
300 | 64 | 39 | 156 | 28 ROPP | 2,160 |
500 | 68 | 42 | 163 | 28 ROPP | 1,980 |
1000 | 81 | 50 | 191 | 28 ROPP | 600 |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m