Indhold i ml. | Diameter (mm) | Højde | Hals | Antal pr. EUR pll |
---|---|---|---|---|
30 | 35 | 61 | 28 ROPP | 14.212 |
50 | 43 | 63 | 28 ROPP | 8.100 |
100 | 48 | 95 | 28 ROPP | 4.576 |
125 | 54 | 106 | 28 ROPP | 3.024 |
200 | 60 | 116 | 28 ROPP | 2.484 |
250 | 60 | 130,5 | 28 ROPP | 1.920 |
300 | 64 | 137 | 28 ROPP | 1.610 |
500 | 78,5 | 153 | 28 ROPP | 1.064 |
1000 | 88 | 218 | 28 ROPP | 600 |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m