Ref. nr. | Indhold i mm. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll |
---|---|---|---|---|---|
3491 | 50 | 38 | 78 | 22 mm. | stk. |
3492 | 100 | 38 | 126 | 22 mm. | 7,200 / 9,000 stk. |
3004N | 150 | 44 | 135 | 22 mm. | 5.280 / 6.600 stk. |
3005N | 250 | 44 | 172 | 22 mm. | 3.600 / 4.500 stk. |
3006N | 250 | 50 | 169 | 22 / 24 / -410 | 2.880 / 3.600 stk. |
3192 | 250 | 56 | 145 | 32 mm. | 2,880 / 3,600 stk. |
NS-500 | 500 | 64 | 212 | 28 mm. | 2,160 stk. |
NS-1000 | 1000 | 82,5 | 257 | 28 mm. | 1,152 stk. |
NS-1500 | 1500 | 92 | 291 / 294 | 28 / 32 mm. | 896 stk. |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.