Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
|---|---|---|---|---|
50 | 38 | 72 | 20-410 / 20-415 | 9,520 |
75 | 38 | 98 | 20-410 / 20-415 | 7,480 |
100 | 38 | 98 | 20-410 / 20-415 | 5,440 |
150 | 47 | 123 | 20-410 / 20-415 | 3,584 |
200 | 47 | 155 | 20-410 / 20-415 | 2,688 |
250 | 47 | 185 | 20-410 / 20-415 | 2,240 |
250 | 24 Special | 2,340 | ||
500 | 67 | 177 | 24-415 | 1,320 |
