Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|
25 | 48 | 28 | 48-400 | 14,040 stk. |
50 | 48 | 42 | 48-400 | 10,140 stk. |
75 | 48 | 55 | 48-400 | 7,020 stk. |
100 | 48 | 69 | 48-400 | 5,850 stk. |
50 | 70 | 26 | 70-400 | 7,220 stk. |
75 | 70 | 32,5 | 70-400 | 6,080 stk. |
100 | 70 | 39 | 70-400 | 4,940 stk
|
125 | 70 | 45 | 70-400 | 4,370 stk. |
150 | 70 | 50,5 | 70-400 | 3,800 stk. |
200 | 70 | 64 | 70-400 | 3,040 stk. |
250 | 70 | 77,5 | 70-400 | 2,470 stk. |
300 | 70 | 91 | 70-400 | 2,090 stk. |
400 | 70 | 118 | 70-400 | 1,710 stk. |
150 | 89 | 42 | 89-400 | 2,688 stk. |
200 | 89 | 51 | 89-400 | 2,224 stk. |
250 | 89 | 59 | 89-400 | 2,016 stk. |
300 | 89 | 66 | 89-400 | 1,792 stk. |
400 | 89 | 82 | 89-400 | 1,456 stk. |
500 | 89 | 96 | 89-400 | 1,232 stk. |
200 | 100 | 42 | 100-400 | 2,016 stk. |
300 | 100 | 54,5 | 100-400 | 1,512 stk. |
450 | 100 | 72 | 100-400 | 1,260 stk. |
500 | 100 | 78 | 100-400 | 1,176 stk. |
650 | 100 | 96 | 100-400 | 924 stk. |
1000 | 100 | 139 | 100-400 | 672 stk. |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m