Indhold i ml. | Ø (mm) | Højde (mm) | Hals | Antal pr. EUR pll * |
---|---|---|---|---|
30 | 26 | 91 | 20-410 / 20-415 | 15,840 |
50 | 32 | 95 | 20-410 / 20-415 | 9,600 |
75 | 34 | 114 | 20-410 / 20-415 | 7,524 |
100 | 38 | 121 | 20-410 / 20-415 | 5,440 |
125 | 40 | 130 | 20-410 / 20-415 | 4,864 |
150 | 43 | 138 | 20-410 / 20-415 | 3,528 |
200 | 46 | 153 | 20-410 / 20-415 | 2,688 |
250 | 50 | 168 | 20-410 / 20-415 | 2,340 |
300 | 51 | 184 | 20-410 / 20-415 | 1,890 |
400 | 57 | 197 | 20-410 / 20-415 | 1,430 |
500 | 62 | 208 | 20-410 / 20-415 | 1,320 |
750 | 73 | 222 | 20-410 / 20-415 | 900 |
1000 | 81 | 240 | 20-410 / 20-415 | 612 |
Alle mål i tabellen er vejledende - Kontakt os for prøver eller mere information.
* Pakket på nye EUR-paller, som kan dobbeltstables. Max pallehøjde 1,27m